POTENSI SUMBER DAYA ALAM
I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM
A. Potensi /umum
1. Batas
Batas Wilayah
| Uraian-1.1.1a | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Kartoharjo | Kartoharjo |
| Sebelah Selatan | Taman | Taman |
| Sebelah Timur | Mojorejo | Taman |
| Sebelah Barat | Pandean | Taman |
| Uraian-1.1.1b | Dasar Hukum | Pilihan jawaban |
|---|---|---|
| Penetapan Batas | Ada peta dan batasnya sudah jelas | |
| peta wilayah | Ada peta dan batasnya sudah jelas |
Menurut Penggunaan
| Uraian-1.1.2.1 | Luas |
|---|---|
| Luas Pemukiman | 62 ha |
| Luas Persawahan | 78 ha |
| Luas Perkebunan | 0 ha |
| Luas Kuburan | 2 ha |
| Luas Pekarangan | 0 ha |
| Luas Taman | 0 ha |
| Luas Perkantoran | 0 ha |
| Luas Prasarana Umum lainnya | 0 ha |
| Luas Wilayah | 143 ha |
| Uraian-1.1.2.2 | Luas |
|---|---|
| Sawah irigasi teknis | 0 ha |
| Sawah irigasi 1/2 teknis | 0 ha |
| Sawah tadah hujan | 0 ha |
| Sawah pasang surut | 0 ha |
| Total Luas Sawah Keseluruhan | 0 ha |
| Uraian-1.1.2.3 | Luas |
|---|---|
| Tegal/ ladang | 0 ha |
| Pemukiman | 0 ha |
| Pekarangan | 0 ha |
| Total Luas | 0 ha |
| Uraian-1.1.2.4 | Luas |
|---|---|
| Tanah rawa | 0 ha |
| Pasang surut | 0 ha |
| Lahan garnbut | 0 ha |
| Situ/waduk/danau | 0 ha |
| Total Luas | 0 ha |
| Uraian-1.1.2.5 | luas |
|---|---|
| Tanah perkebunan rakyat | 0 ha |
| Tanah perkebunan negara | 0 ha |
| Tanah perkebunan swasta | 0 ha |
| Tanah perkebunan perorangan | 0 ha |
| Total Luas Perkebunan Keseluruhan | 0 ha |
| Uraian-1.1.2.6 | luas |
|---|---|
| tanah kas desa/ kelurahan | 0 ha |
| Tanah Bengkok | 78 ha |
| Tanah Titi Sara | 0 ha |
| Kebun Desa | 0 ha |
| Sawah Desa | 0 ha |
| Lapangan Olahraga | 2 ha |
| Perkantoran pemerintah | 8 ha |
| Ruang publik/taman kota | 0 ha |
| Tempat pemakaman desa/umum | 2 ha |
| Tempat pembuangan sampah | 0 ha |
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0 ha |
| Pertokoan | 0 ha |
| Fasilitas pasar | 0 ha |
| Terminal | 0 ha |
| Tanah utk Jalan | 0 ha |
| Daerah tangkapan air | 0 ha |
| Usaha perikanan | 0 ha |
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 ha |
| Total Luas | 90 ha |
| Uraian-1.1.2.7 | luas |
|---|---|
| Hutan lindung | 0 ha |
| Hutan produksi | 0 ha |
| Hutan produksi tetap | 0 ha |
| Hutan terbatas | 0 ha |
| Hutan konservasi | 0 ha |
| Hutan adat | 0 ha |
| Hutan asli | 0 ha |
| Hutan sekunder | 0 ha |
| Hutan buatan | 0 ha |
| Hutan mangrove | 0 ha |
| Hutan suaka alam | 0 ha |
| Hutan suaka margasatwa | 0 ha |
| Hutan rakyat | 0 ha |
| Total Luas Hutan Keseluruhan | 0 ha |
| Uraian-1.1.3 | nilai |
|---|---|
| Curah Hujan (mm/tahun) | |
| Jumlah bulan hujan (bulan) | |
| Kelembapan (%) | |
| Suhu rata-rata harian (derajat celcius) | |
| Tinggi tempat dari permukaan laut (mdl) |
| Uraian-1.1.4 | volume |
|---|---|
| Warna Tanah (sebagian besar) (Merah/kuning/hitam/abu-abu) | > 60 % Abu-abu |
| Tekstur tanah (Lampungan/Pasiran/Debuan) | Pasiran |
| Tingkat Kemiringan Tanah (derajat) | |
| Lahan Kritis (ha) | 0 |
| Lahan Terlantar (ha) | 0 |
| Tingkat erosi tanah (ringan/sedang/berat) | Bila tidak pernah terjadi erosi |
| Luas tanah erosi ringan (ha) | 0 |
| Luas tanah erosi sedang (ha) | 0 |
| Luas tanah erosi berat (ha) | 0 |
| Luas tanah yang tidak ada erosi (ha) | 0 |
Bentangan Wilayah
| Uraian-1.1.5.1 | Keterangan | Luas |
|---|---|---|
| Desa/Kelurahan Dataran Rendah | Ya | ha |
| Desa/Kelurahan berbukit-bukit | Tidak | ha |
| Desa/Kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak | ha |
| Desa/Kelurahan lereng gunung | Tidak | ha |
| Desa/Kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | ha |
| Desa/Kelurahan kawasan rawa | Tidak | ha |
| Desa/Kelurahan kawasan gambut | Tidak | ha |
| Desa/Kelurahan aliran sungai | Tidak | ha |
| Desa/Kelurahan bantaran sungai | Tidak | ha |
| Uraian-1.1.5.2 | Keterangan | Luas |
|---|---|---|
| Desa/ Kelurahan kawasan perkantoran | ||
| Desa/ Kelurahan kawasan pertokoan bisnis | ||
| Desa/ Kelurahan kawasan campuran | ||
| Desa/ Kelurahan kawasan industri | ||
| Desa/ Kelurahan kepulauan | ||
| Desa/ Kelurahan pantai/ pesisir | ||
| Desa/ Kelurahan kawasan hutan | ||
| Desa/ Kelurahan taman suaka | ||
| Desa/ Kelurahan kawasan wisata | ||
| Desa/ Kelurahan perbatasan dengan negara lain | ||
| Desa/ Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | ||
| Desa/ Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | ||
| Desa/ Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | ||
| Kerawanan Desa/Kelurahan | Ya | Bebas Bencana |
Lama Tempuh
| Uraian-1.1.5.3.1 | Jarak | Sarana | Lama tempuh |
|---|---|---|---|
| Ke ibu kota kecamatan | 3 Km | Kendaraan Bermotor | 0 Jam |
| Ke ibu kota Kabupaten | 2 Km | Kendaraan Bermotor | 0 Jam |
| Ke ibu kota provinsi | Km | Kendaraan Bermotor | Jam |
B. Pertanian
1. Tanaman Pangan
Pemilikan Lahan Pertanian
| Uraian-1.2.1.1 | Jumlah |
|---|---|
| Memiliki kurang 1 ha | 0 Keluarga |
| Memiliki 1,0 - 5,0 ha | 0 Keluarga |
| Memiliki 5,0 - 10 ha | 0 Keluarga |
| Memiliki lebih dari 10 ha | 0 Keluarga |
| Jumlah Keluarga yang memiliki tanah Pertanian | 0 Keluarga |
| Jumlah Keluarga Yang Tidak Memiliki | 0 Keluarga |
| Jumlah Total Keluarga Petani | 0 Keluarga |
Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Pada Tahun Ini
| Uraian-1.2.2.1 | Luas | Produksi |
|---|---|---|
| Jagung | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Kacang kedelai | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Kacang tanah | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Kacang panjang | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Kacang mede | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Kacang merah | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Padi sawah | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Padi ladang | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Ubi kayu | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Ubi jalar | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Cabe | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Bawah merah | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Bawang putih | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Tomat | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Sawi | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Kentang | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Kubis | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Mentimun | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Buncis | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Brocoli | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Terong | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Bayam | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Kangkung | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Kacang tuns | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Umbi-umbian lain | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Selada | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Talas | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Wortel | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Tumpang sari | 0 Ha | 0 ton/ha |
| Total | 0 Ha | 0 ton/ha |
Kepemilikan lahan t. buah
| Uraian-1.2.3.1 | jumlah |
|---|---|
| Memiliki kurang dari 10 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
| Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
| Jumlah Keluarga yang memiliki Tanah Perkebunan | 0 keluarga |
| Jumlah Keluarga Yang Tidak Memiliki | 0 keluarga |
| Jumlah Total Keluarga Perkebunan (hitung 7+8) | 0 keluarga |
| Uraian-1.2.3.2 | luas | produksi |
|---|---|---|
| Jeruk | 0 ha | 0 ton/ha |
| Alpokat | 0 ha | 0 ton/ha |
| Mangga | 0 ha | 0 ton/ha |
| Rambutan | 0 ha | 0 ton/ha |
| Manggis | 0 ha | 0 ton/ha |
| Salak | 0 ha | 0 ton/ha |
| Apel | 0 ha | 0 ton/ha |
| Pepaya | 0 ha | 0 ton/ha |
| Belimbing | 0 ha | 0 ton/ha |
| Durian | 0 ha | 0 ton/ha |
| Sawo | 0 ha | 0 ton/ha |
| Duku | 0 ha | 0 ton/ha |
| Kokosan | 0 ha | 0 ton/ha |
| Pisang | 0 ha | 0 ton/ha |
| Markisa | 0 ha | 0 ton/ha |
| Lengkeng | 0 ha | 0 ton/ha |
| Semangka | 0 ha | 0 ton/ha |
| Limau | 0 ha | 0 ton/ha |
| Jeruk nipis | 0 ha | 0 ton/ha |
| Melon | 0 ha | 0 ton/ha |
| Jambu air | 0 ha | 0 ton/ha |
| Nangka | 0 ha | 0 ton/ha |
| Sirsak | 0 ha | 0 ton/ha |
| Kedondong | 0 ha | 0 ton/ha |
| Anggur | 0 ha | 0 ton/ha |
| Melinjo | 0 ha | 0 ton/ha |
| Nanas | 0 ha | 0 ton/ha |
| Jambu klutuk | 0 ha | 0 ton/ha |
| Murbei | 0 ha | 0 ton/ha |
| Total | 0 ha | 0 ton/ha |
| Uraian-1.2.4 | Pilihan |
|---|---|
| Mekanisme Pemasaran hasil Tanaman Pangan |
| Uraian-1.2.5 | luas | hasil panen |
|---|---|---|
| Jahe | 0 ha | 0 ton/ha |
| Kunyit | 0 ha | 0 ton/ha |
| Lengkuas | 0 ha | 0 ton/ha |
| Mengkudu | 0 ha | 0 ton/ha |
| Daun dewa | 0 ha | 0 ton/ha |
| Kumis kucing | 0 ha | 0 ton/ha |
| Buah merah | 0 ha | 0 ton/ha |
| Sambiloto | 0 ha | 0 ton/ha |
| Temulawak | 0 ha | 0 ton/ha |
| Temu hitam | 0 ha | 0 ton/ha |
| Temu putih | 0 ha | 0 ton/ha |
| Temu putri | 0 ha | 0 ton/ha |
| Temu kunci | 0 ha | 0 ton/ha |
| Daun sirih | 0 ha | 0 ton/ha |
| Kayu manis | 0 ha | 0 ton/ha |
| Daun sereh | 0 ha | 0 ton/ha |
| Mahkota dewa | 0 ha | 0 ton/ha |
| Akar wangi | 0 ha | 0 ton/ha |
| Kencur | 0 ha | 0 ton/ha |
| Jamur | 0 ha | 0 ton/ha |
| Dewi-dewi | 0 ha | 0 ton/ha |
| Total | 0 ha | 0 ton/ha |
C. Perkebunan
1. Pemilikan Lahan Perkebunan
| Uraian-1.3.1 | jumlah/luas |
|---|---|
| Memiliki kurang dari 5 ha | 0 Keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | 0 Keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | 0 Keluarga |
| Memiliki 100 – 500 ha | 0 Keluarga |
| Memiliki 500 – 1000 ha | 0 Keluarga |
| Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 Keluarga |
| Jumlah Keluarga yang memiliki Tanah Perkebunan | 0 Keluarga |
| Jumlah Keluarga Yang Tidak Memiliki perkebunan | 0 Keluarga |
| Kepemilikan Usaha Perkebunan yang dimiliki Negara | 0 Keluarga |
| Total Luas Perkebunan | 0 Keluarga |
| Uraian-1.3.2 | Luas (swasta/Negara) | Hasil (swasta/Negara) | Luas (rakyat) | Hasil (rakyat) |
|---|---|---|---|---|
| Kelapa | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Kelapa Sawit | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Kopi | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Cengkeh | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Coklat | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Pinang | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Lada | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Karet | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Jambu Mete | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Tembakau | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Pala | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Vanili | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Jarak pagar | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Jarak kepyar | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Tebu | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Kapuk | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Kemiri | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Teh | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Total | 0 ha | 0 kw/ha | 0 ha | 0 kw/ha |
| Uraian-1.3.3 | Jawaban |
|---|---|
| Pemasaran Hasil Perkebunan |
D. Kehutanan
1. Luas lahan Menurut Pemilikan
| Uraian-1.4.1 | Luas |
|---|---|
| Milik Negara | 0 ha |
| Milik Adat/Ulayat | 0 ha |
| Perhutani/Instansi Sektoral | 0 ha |
| Milik masyarakat perorangan | 0 ha |
| Uraian-1.4.2 | Hasil |
|---|---|
| Kayu (M3/th) | 0 |
| Madu lebah (liter/th) | 0 |
| Rotan (Ton/th) | 0 |
| Damar (Ton/th) | 0 |
| Bambu (M3/th) | 0 |
| Jati (M3/th) | 0 |
| Nilam (Ton/th) | 0 |
| Lontar (Ton/th) | 0 |
| Sagu (Ton/th) | 0 |
| Enau (Ton/th) | 0 |
| Mahoni (M3/th) | 0 |
| Cemara (M3/th) | 0 |
| Kayu Cendana (Ton/th) | 0 |
| Kayu Gaharu (Ton/th) | 0 |
| Sarang burung (Ton/th) | 0 |
| Meranti (M3/th) | 0 |
| Kayu Besi (M3/th) | 0 |
| Kayu ulin (M3/th) | 0 |
| Kemenyan (Ton/th) | 0 |
| Gambir (Ton/th) | 0 |
| Minyak kayu putih (Ton/th) | 0 |
| Gula enau (ton/th) | 0 |
| Gula lontar (Ton/th) | 0 |
| Arang (Ton/th) | 0 |
| Total | 0 |
| Uraian-1.4.3 | Baik | Rusak | Total |
|---|---|---|---|
| Hutan Produksi | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Hutan Lindung | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Hutan Suaka Margasatwa | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Hutan Suaka Alam | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Hutan Bakau/mangrove | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Uraian-1.4.4 | Pilihan |
|---|---|
| Pencemaran Udara | Tidak |
| Pencemaran Air | Tidak |
| Longsor/Erosi | Tidak |
| Bising | Tidak |
| Kerusakan biota/plasma nutfah hutan | Tidak |
| Kemusnahan flora,fauna dan satwa langka | Tidak |
| Hilangnya sumber mata air | Tidak |
| Kebakaran hutan | Tidak |
| Terjadinya kekeringan/sulit air | Tidak |
| Berubahnya fungsi hutan | Tidak Ada |
| Terjadinya lahan kritis | Tidak Ada |
| Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | Tidak Ada |
| Musnahnya Habitat Binatang Hutan | Tidak Ada |
| Uraian-1.4.4s | Pilihan |
|---|---|
| Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan |
E. Peternakan
1.Kepemilikan & Populasi Ternak
1.a. Kepemilikan Ternak
| Uraian-1.E.1 | Jumlah Pemilik Thn Lalu | Jumlah Pemilik Thn Ini |
|---|---|---|
| Sapi | 0 Orang | 0 Orang |
| Kerbau | 0 Orang | 0 Orang |
| Babi | 0 Orang | 0 Orang |
| Ayam kampung | 0 Orang | 0 Orang |
| Jenis ayam broiler | 0 Orang | 0 Orang |
| Bebek | 0 Orang | 0 Orang |
| Kuda | 0 Orang | 0 Orang |
| Kambing | 1 Orang | 9 Orang |
| Domba | 0 Orang | 0 Orang |
| Angsa | 0 Orang | 0 Orang |
| Burung puyuh | 0 Orang | 0 Orang |
| Kelinci | 0 Orang | 0 Orang |
| Burung walet | 0 Orang | 0 Orang |
| Anjing | 0 Orang | 0 Orang |
| Kucing | 0 Orang | 0 Orang |
| Ular cobra | 0 Orang | 0 Orang |
| Burung onta | 0 Orang | 0 Orang |
| Ular pithon | 0 Orang | 0 Orang |
| Burung cendrawasih | 0 Orang | 0 Orang |
| Burung kakatua | 0 Orang | 0 Orang |
| Burung beo | 0 Orang | 0 Orang |
| Burung merak | 0 Orang | 0 Orang |
| Burung langka lainnya | 0 Orang | 0 Orang |
| Buaya | 0 Orang | 0 Orang |
| Uraian-1.E.1.b | Perkiraan Jumlah Populasi Thn Lalu | Perkiraan Jumlah Populasi Thn Ini |
|---|---|---|
| Sapi | 0 ekor | 0 ekor |
| Kerbau | 0 ekor | 0 ekor |
| Babi | 0 ekor | 0 ekor |
| Ayam kampung | 0 ekor | 0 ekor |
| Jenis ayam broiler | 0 ekor | 0 ekor |
| Bebek | 0 ekor | 0 ekor |
| Kuda | 0 ekor | 0 ekor |
| Kambing | 5 ekor | 9 ekor |
| Domba | 0 ekor | 0 ekor |
| Angsa | 0 ekor | 0 ekor |
| Burung puyuh | 0 ekor | 0 ekor |
| Kelinci | 0 ekor | 0 ekor |
| Burung walet | 0 ekor | 0 ekor |
| Anjing | 0 ekor | 0 ekor |
| Kucing | 0 ekor | 0 ekor |
| Ular cobra | 0 ekor | 0 ekor |
| Burung onta | 0 ekor | 0 ekor |
| Ular pithon | 0 ekor | 0 ekor |
| Burung cendrawasih | 0 ekor | 0 ekor |
| Burung kakatua | 0 ekor | 0 ekor |
| Burung beo | 0 ekor | 0 ekor |
| Burung merak | 0 ekor | 0 ekor |
| Burung langka lainnya | 0 ekor | 0 ekor |
| Buaya | 0 ekor | 0 ekor |
| Uraian-1.E.2 | Volume |
|---|---|
| Susu (ton) | 0 |
| Kulit (ton) | 0 |
| Telur (ton) | 0 |
| Daging (ton) | 0 |
| Madu (ton) | 0 |
| Bulu (ton) | 0 |
| Air liur burung walet (ton) | 0 |
| Minyak (ton) | 0 |
| Hiasan/lukisan (ton) | 0 |
| Cinderamata (ton) | 0 |
| Uraian-1.E.3 | Volume |
|---|---|
| Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) (ha) | 0 |
| Produksi hijauan makanan ternak (Ton) | 0 |
| Luas lahan gembalaan (ha) | 0 |
| Dipasok dari luar Kelurahan (ton) | 0 |
| Disubsidi dinas (Ton) | 0 |
| Uraian-1.E.4 | Jumlah Pemilik |
|---|---|
| Dendeng | 0 Orang |
| Abon | 0 Orang |
| Penyamakan Kulit | 0 Orang |
| Madu Lebah | 0 Orang |
| Biogas | 0 Orang |
| Telur Asin | 0 Orang |
| Krupuk Kulit | 0 Orang |
| Penyemakan kulit | 0 Orang |
| Kerajinan tangan (handy craft) | 0 Orang |
| Uraian-1.E.5 | Pilihan |
|---|---|
| Pemasaran Hasil Ternak |
| Uraian-1.E.6 | Luas |
|---|---|
| Milik masyarakat umum | 0 ha |
| Milik perusahaan peternakan (ranch) | 0 ha |
| Milik perorangan | 0 ha |
| Sewa pakai | 0 ha |
| Milik pemerintah | 0 ha |
| Milik masyarakat adat | 0 ha |
F. Perikanan
1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
| Uraian-1.6.1 | jumlah/luas | produksi |
|---|---|---|
| Karamba (unit) | 0 | 0 Ton |
| Tambak (ha) | 0 | 0 Ton |
| Jermal (unit) | 0 | 0 Ton |
| Pancing (unit) | 0 | 0 Ton |
| Pukat (unit) | 0 | 0 Ton |
| Jala (unit) | 0 | 0 Ton |
| Jumlah | 0 | 0 Ton |
| Uraian-1.6.2 | jumlah/luas | produksi |
|---|---|---|
| Karamba | 0 | 0 |
| Empang/kolam | 0 | 0 |
| Danau | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 |
| Sungai | 0 | 0 |
| Sawah | 0 | 0 |
| Jala | 0 | 0 |
| Pancigan | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Uraian-1.6.3 | produksi |
|---|---|
| Tuna | 0 |
| Salmon | 0 |
| Tongkol/cakalang | 0 |
| Hiu | 0 |
| Kakap | 0 |
| Tenggiri | 0 |
| Jambal | 0 |
| Pari | 0 |
| Kuwe | 0 |
| Belanak | 0 |
| Cumi | 0 |
| Gurita | 0 |
| Sarden | 0 |
| Bawal | 0 |
| Baronang | 0 |
| Kembung | 0 |
| Ikan ekor kuning | 0 |
| Kerapu/Sunuk | 0 |
| Teripang | 0 |
| Barabara | 0 |
| Cucut | 0 |
| Layur | 0 |
| Ayam-ayam | 0 |
| Udang/lobster | 0 |
| Tembang | 0 |
| Bandeng | 0 |
| Nener | 0 |
| Kerang | 0 |
| Kepiting | 0 |
| Mas | 0 |
| Rajungan | 0 |
| Mujair | 0 |
| Lele | 0 |
| Gabus | 0 |
| Patin | 0 |
| Nila | 0 |
| Sepat | 0 |
| Gurame | 0 |
| Belut | 0 |
| Penyu | 0 |
| Rumput Laut | 0 |
| Katak | 0 |
| Uraian-1.6.4 | Pilihan |
|---|---|
| Pemasaran Hasil perikanan |
G. Bahan Galian
1. Jenis dan Deposit Bahan Galian
| Uraian-1.7.1 | Keterangan |
|---|---|
| Batu Kali | Tidak |
| Batu gunung | Tidak |
| Batu Kapur | Tidak |
| Pasir | Tidak |
| Emas | Tidak |
| Nikel | Tidak |
| Belerang | Tidak |
| Batu Marmer | Tidak |
| Batu Cadas | Tidak |
| Batu Apung | Tidak |
| Pasir Kwarsa | Tidak |
| Batu Bara | Tidak |
| Batu Granit | Ada |
| Batu Gamping | Tidak |
| Mangan | Tidak |
| Batu Trass | Tidak |
| Batu Putih | Tidak |
| Pasir Batu | Tidak |
| Pasir Besi | Tidak |
| Batu Gips | Tidak |
| Minyak Bumi | Tidak |
| Gas Alam | Tidak |
| Kulit Kerang | Tidak |
| Timah | Tidak |
| Tanah Garam | Tidak |
| Biji Besi | Tidak |
| Uranium | Tidak |
| Bauksit | Tidak |
| Tanah Liat | Tidak |
| Uraian-1.7.2 | Kapasitas Produksi | Keterangan |
|---|---|---|
| Batu Kapur | 0 Ton | Tidak Ada |
| Pasir | 0 Ton | Tidak Ada |
| Emas | 0 Ton | Tidak Ada |
| Kuningan | 0 Ton | Tidak Ada |
| Alluminium | 0 Ton | Tidak Ada |
| Perunggu | 0 Ton | Tidak Ada |
| Belerang | 0 Ton | Tidak Ada |
| Batu Marmer | 0 Ton | Tidak Ada |
| Batu Cadas | 0 Ton | Tidak Ada |
| Batu Apung | 0 Ton | Tidak Ada |
| Pasir Kwarsa | 0 Ton | Tidak Ada |
| Batu Bara | 0 Ton | Tidak Ada |
| Batu Granit | 0 Ton | Tidak Ada |
| Batu Gamping | 0 Ton | Tidak Ada |
| Mangan | 0 Ton | Tidak Ada |
| Batu Trass | 0 Ton | Tidak Ada |
| Batu Putih | 0 Ton | Tidak Ada |
| Pasir Batu | 0 Ton | Tidak Ada |
| Pasir Besi | 0 Ton | Tidak Ada |
| Gips | 0 Ton | Tidak Ada |
| Minyak Bumi | 0 Ton | Tidak Ada |
| Gas Alam | 0 Ton | Tidak Ada |
| Perak | 0 Ton | Tidak Ada |
| Timah | 0 Ton | Tidak Ada |
| Garam | 0 Ton | Tidak Ada |
| Tembaga | 0 Ton | Tidak Ada |
| Biji Besi | 0 Ton | Tidak Ada |
| Uranium | 0 Ton | Tidak Ada |
| Bauksit | 0 Ton | Tidak Ada |
| Nikel | 0 Ton | Tidak Ada |
| Rata - rata potensi produksi bahan tambang/galian | 0 Ton | Tidak Ada |
| Uraian-1.7.3 | Pengelola/Pemilik |
|---|---|
| Batu Kali | Pemerintah |
| Batu Kapur | Pemerintah |
| pasir | Pemerintah |
| Emas | Pemerintah |
| Kuningan | Pemerintah |
| Aluminium | Pemerintah |
| Perunggu | Pemerintah |
| Belerang | Pemerintah |
| Batu marmer | Pemerintah |
| batu cadas | Pemerintah |
| batu apung | Pemerintah |
| pasirr kwarsa | Pemerintah |
| Batubara | Pemerintah |
| Batu Granit | Pemerintah |
| Batu Gamping | Pemerintah |
| Manggaan | Pemerintah |
| Batu Trass | Pemerintah |
| batu Putih | Pemerintah |
| pasir batu | Pemerintah |
| Pasir Besi | Pemerintah |
| Gips | Pemerintah |
| Minyak Bumi | Pemerintah |
| Gas Alam | Pemerintah |
| Perak | Pemerintah |
| Timah | Pemerintah |
| Tembaga | Pemerintah |
| Biji Besi | Pemerintah |
| Uranium | Pemerintah |
| Bauksit | Pemerintah |
| Garam | Pemerintah |
| Uraian-1.7.3.a | Jumlah |
|---|---|
| Pemerintah | 0 |
| Swasta | 0 |
| Perorangan | 0 |
| Adat | 0 |
| Uraian-1.7.4 | Keterangan |
|---|---|
| Pemasaran Hasil Galian |
H. Sumber Daya Air
1. Potensi air dan Sumber Daya Air
| Uraian-1.H.1 | Debit/Volume |
|---|---|
| Sungai | Kecil |
| Danau | |
| Mata Air | |
| Bendungan/Waduk/Situ | |
| Embung-embung | |
| Jebakan Air |
| Uraian-1.H.2 | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|
| Mata Air | 0 Unit | |
| Sumur gali | 3 Unit | Baik |
| Sumur Pompa | 761 Unit | Baik |
| Hidran Umum | 0 Unit | |
| PAM | 1.434 Unit | Baik |
| Pipa | 0 Unit | |
| Sungai | 0 Unit | |
| Embung | 0 Unit | |
| Bak Penampung Air Hujan | 0 Unit | |
| Beli dari Tanki Swasta | 0 Unit | |
| Depot Isi Ulang | 1 Unit | Baik |
| Sumber Lain | 0 Unit |
| Uraian-1.H.2s | Pemanfaat |
|---|---|
| Mata Air | 0 KK |
| Sumur gali | 8 KK |
| Sumur Pompa | 761 KK |
| Hidran Umum | 0 KK |
| PAM | 2.700 KK |
| Pipa | 0 KK |
| Sungai | 0 KK |
| Embung | 0 KK |
| Bak penampung air hujan | 0 KK |
| Beli dari tangki swasta | 0 KK |
| Depot isi ulang | 380 KK |
| Sumber lain | 0 KK |
| Uraian-1.H.3 | Keterangan Kualitas |
|---|---|
| Mata air | |
| Sumur gali | Baik |
| Sumur pompa | Baik |
| Hidran umum | |
| PAM | Baik |
| Pipa | |
| Sungai | |
| Bak penampung air hujan | |
| Beli dari tangki swasta | |
| Depot isi ulang | Baik |
Jumlah sungai
| Uraian-1.H.4t | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah sungai | 0 Buah |
| Uraian-1.H.4s | Pilih Kondisi Sungai |
|---|---|
| Kondisi Sungai |
Luas Rawa
| Uraian-1.H.5 | Luas |
|---|---|
| Luas Rawa | 0 ha |
| Uraian-1.H.5s | Pilih Pemanfaatan |
|---|---|
| Pemanfaatan Rawa |
Luas Danau/Waduk/Situ
| Uraian-1.H.6.3 | Luas Danau/Waduk/Situ |
|---|---|
| Luas Danau/Waduk/Situ | 0 ha |
| Uraian-1.H.6.2 | Luas | Keterangan |
|---|---|---|
| Perikanan | 0 | Tidak |
| Air Minum | 0 | Tidak |
